| gegründet am: | 01.10.2000 |
| Sportstätte: | Turnhalle Großzöberitz, Turnhalle Grünstraße |
| Mitgliederzahl: | 89 (Stand 28.09.2022) |
| Abteilungsleiterin: | Marlene Reinhardt-Röpke |
| Finanzverantwortliche: | Gudrun Kretschmer |
| Übungsleiter: | Marlene Reinhardt-Röpke, Klaus Röpke |
Erwachsene
Mittwoch 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sporthalle am Schloss
| Abteilung | FITNESS |
| gegründet am: | XX.XX.19XX |
| Sportstätte: | Sporthalle Am Schloß, 06780 Zörbig |
| Mitgliederzahl:: | 23 (Stand 28.09.2022) |
| Abteilungsleiter: | Jens Bowitzky |
Die Abteilung wurde am 8.September 2014 gegründet.
| Abteilungsleiterin: | Ingrid Hauser | Mitgliederzahl: | 20 (Stand 28.09.2022) |
| Sportstätte: | Turnhalle Grünstraße | Trainingszeit: | Montag 18.00-19:00 Uhr |
Seite 9 von 11